Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 235 | 110 | 1 | 1 | 226 | 96,17 | 9 | 3,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | 231 | 124 | 224 | 96,97 | 7 | 3,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
3 | 8 | 250 | 125 | 236 | 94,40 | 10 | 4,00 | 4 | 1,60 | 0 | 0 | ||||
4 | 9 | 218 | 104 | 207 | 94,95 | 10 | 4,59 | 1 | 0,46 | 0 | 0 | ||||
Cộng | 934 | 463 | 1 | 1 | 893 | 95,61 | 36 | 3,85 | 5 | 0,54 | 0 | 0 | |||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 235 | 110 | 1 | 1 | 126 | 53,62 | 72 | 30,64 | 33 | 14,04 | 4 | 1,70 | 0 | |
2 | 7 | 231 | 124 | 149 | 64,50 | 56 | 24,24 | 22 | 9,52 | 4 | 1,73 | 0 | |||
3 | 8 | 250 | 125 | 129 | 51,60 | 63 | 25,20 | 51 | 20,40 | 7 | 2,80 | 0 | |||
4 | 9 | 218 | 104 | 102 | 46,79 | 67 | 30,73 | 49 | 22,48 | 0 | 0,00 | 0 | |||
Cộng | 934 | 463 | 1 | 1 | 506 | 54,18 | 258 | 27,62 | 155 | 16,60 | 15 | 1,61 | 0 | ||
NGƯỜI LẬP | |||||||||||||||
NGUYỄN VĂN MY |